Отчет Рабочее собрание 23.02.2021
Номер п/п | Кто предложил. | Предложения на рабочее собрание | За | Против | Воздержался | Решение |
1. | Алексей F | Размещать чужие спикерские и информацию о других группах в нашей группе в ВК. | 11. | 0 | 0 | Размещать. |
4. | Алексей о. | Проголосовать за то, чтобы возместить Игорю 1 000 руб.за переоформление домена + почтовое отправление ( из 7 Традиции) на содержание сайта. | 11. | 0 | 0 | Возместить. |
9. | Вероника. | Проголосовать за принятие текстов ведущих.( утренней группы, спикерских и ежедневного обычного собрания). | 10 | 0 | 0 | Приняли. |
5. | Росита | Проголосовать за таблицу служений, продолжительность служения и срок трезвости для служения на группе «Наш путь». Поочерёдно | 9 | 0 | 0 | Приняли(с изменениями) |
8. | Росита | Выборы служащего по размещению информации в чате WhatsApp. | 10 | 0 | 0 | Перенести . |
7. | Ира Т | В дни, когда проходим Традиции, выкладывать в чат краткую форму Традиции и список вопросов по этой традиции – из «Вопросника по традициям АА». (Вопросы наводят на размышление, помогают раскрыть смысл каждой Традиции в доступной и интересной для многих форме. + Возможно, появится больше желающих высказываться по традициям)
Ссылка на вопросник: http://www.aarus.ru/pdf/voprosnik.pdf |
11 | 0 | 0 | Вопрос снят. |
10. | Росита | Выборы служащего по обучению связного с модератором. | 9 | 0 | 0 | Ответственная Вероника. |
11. | Росита | Выборы служащего по инструктажу ведущего (кондидатура=Svetlana.S). | 9 | 0 | 0 | Ответственная СветаS. |
12. | Росита | Выборы служащего по размещению информации на странице Facebook. | 10 | 0 | 0 | Перенести. |
13. | Росита | Выборы служащего по размещению информации на странице Instagram | 10 | 0 | 0 | Снять вопрос. |
3. | Света. | Перевыборы казначея ( Алексей F.) | 10. | 0 | 0 | Вопрос перенести. |
6. | Света, Росита. | Утвердить таблицу служащих на группе (табличка ниже, просьба ознакомиться).+ проголосовать. | 11 | 0 | 0 | Утвердить. |
14. | Света. | Ознакомить группу с продвижением развития сайта. | Вероника ознакомила. | |||
2. | Света. | Отчёт казначея. | яндекс кошелёк 14 740,52 руб.
paypal 7 963,78 руб |
|||
15. | Света. | График служения. | В воскресенье связная в 15.00.-Вероника. |